Рейтинг банков по объему выданных кредитов физическим лицам в 2026 году
В рэнкинге банков по кредитному портфелю финучреждения ранжируются исходя из суммарной величины выданных кредитов: потребительских, автокредитов, ипотеки. Для формирования списка финансовые эксперты 1mbank используют актуальные статистические данные ЦБ РФ и учитывают рейтинги кредитоспособности, составленные авторитетными агентствами. В список включены государственные и частные кредитно-финансовые организации России.
| № | Банк | Рейтинг |
Кредиты физ. лицам
|
Кредиты физ. лицам
|
Динамика, руб. | Динамика, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 598 133 341 | 18 317 702 384 | 280 430 957 | 1,53 % | ||
| 2 | 5 276 468 977 | 5 271 360 629 | 5 108 348 | 0,1 % | ||
| 3 | 2 648 271 091 | 2 658 529 085 | 10 257 994 | 0,39 % | ||
| 4 | 2 256 966 351 | 2 223 968 630 | 32 997 721 | 1,48 % | ||
| 5 | 1 234 214 862 | 1 230 726 742 | 3 488 120 | 0,28 % | ||
| 6 | 647 198 372 | 671 763 393 | 24 565 021 | 3,66 % | ||
| 7 | 447 318 146 | 453 582 693 | 6 264 547 | 1,38 % | ||
| 8 | 419 796 845 | 427 888 956 | 8 092 111 | 1,89 % | ||
| 9 | 364 183 958 | 356 767 624 | 7 416 334 | 2,08 % | ||
| 10 | 328 674 914 | 325 022 779 | 3 652 135 | 1,12 % | ||
| 11 | 251 383 285 | 255 814 455 | 4 431 170 | 1,73 % | ||
| 12 | 233 064 032 | 230 620 189 | 2 443 843 | 1,06 % | ||
| 13 | 206 428 762 | 203 832 550 | 2 596 212 | 1,27 % | ||
| 14 | 157 508 261 | 158 852 039 | 1 343 778 | 0,85 % | ||
| 15 | 147 153 356 | 147 978 613 | 825 257 | 0,56 % | ||
| 16 1 | 145 018 753 | 141 156 502 | 3 862 251 | 2,74 % | ||
| 17 1 | 141 886 159 | 144 689 665 | 2 803 506 | 1,94 % | ||
| 18 | 126 837 627 | 126 143 013 | 694 614 | 0,55 % | ||
| 19 | 109 395 596 | 94 329 638 | 15 065 958 | 15,97 % | ||
| 20 1 | 91 252 619 | 91 714 191 | 461 572 | 0,5 % | ||
| 21 1 | 90 916 149 | 91 817 854 | 901 705 | 0,98 % | ||
| 22 | 81 059 688 | 81 068 698 | 9 010 | 0,01 % | ||
| 23 | 73 484 509 | 71 560 555 | 1 923 954 | 2,69 % | ||
| 24 | 63 621 203 | 66 898 957 | 3 277 754 | 4,9 % | ||
| 25 | 62 718 079 | 63 745 619 | 1 027 540 | 1,61 % | ||
| 26 | 61 175 486 | 61 697 753 | 522 267 | 0,85 % | ||
| 27 | 55 069 206 | 55 319 315 | 250 109 | 0,45 % | ||
| 28 | 54 032 393 | 54 551 013 | 518 620 | 0,95 % | ||
| 29 | 53 173 569 | 53 528 078 | 354 509 | 0,66 % | ||
| 30 | 52 016 419 | 51 424 671 | 591 748 | 1,15 % | ||
| 31 | 51 900 658 | 50 992 908 | 907 750 | 1,78 % | ||
| 32 | 51 308 876 | 50 808 319 | 500 557 | 0,99 % | ||
| 33 2 | 50 231 930 | 43 062 354 | 7 169 576 | 16,65 % | ||
| 34 1 | 45 277 763 | 44 860 894 | 416 869 | 0,93 % | ||
| 35 1 | 44 595 740 | 44 186 145 | 409 595 | 0,93 % |
Рейтинг банков по кредитному портфелю
В ТОП банков по кредитному портфелю включены отечественные финучреждения, которые наиболее активно занимаются кредитованием. Места в списке ранжируются по следующим параметрам:
- суммы выданных в долг денежных средств физическим лицам;
- динамика портфеля кредитов (темпы прироста);
- доля просрочки в структуре кредитного портфеля;
- разнообразие линейки кредитных продуктов (кредиты, автокредиты, ипотека, потребкредиты, кредитные карты);
- сроки выдачи и процентные ставки;
- возможность кредитоваться на льготных условиях и рефинансировать кредиты;
- показатель одобрения заявок на кредиты;
- рейтинг кредитоспособности по версии экспертных рейтинговых агентств «АКРА» и «Эксперт РА».
В рейтинге представлены финансовые учреждения, имеющие лицензию ЦБ РФ и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте регулятора.
Рэнкинг рассчитывается по методике 1mbank и регулярно обновляется с учетом изменения данных.