Рейтинг банков по объему выданных кредитов физическим лицам в 2026 году
В рэнкинге банков по кредитному портфелю финучреждения ранжируются исходя из суммарной величины выданных кредитов: потребительских, автокредитов, ипотеки. Для формирования списка финансовые эксперты 1mbank используют актуальные статистические данные ЦБ РФ и учитывают рейтинги кредитоспособности, составленные авторитетными агентствами. В список включены государственные и частные кредитно-финансовые организации России.
Поиск банка
Рейтинг составлен на основании официальных данных российских банков по форме 101, опубликованных на сайте Центрального банка России.
По кредитному портфелю
По надежности
По прибыли
По вкладам
Народный
На сегодняшний день
По отзывам
ТОП-10
ТОП-100
Для физических лиц
По активам
Лучшие
По популярности
Выгодные
Крупнейшие банки
Для бизнеса
Для ИП
Ещё
| № | Банк | Рейтинг |
Кредиты физ. лицам
|
Кредиты физ. лицам
|
Динамика, руб. | Динамика, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 41 397 166 | 40 634 736 | 762 430 | 1,88 % | ||
| 37 | 40 484 331 | 39 745 664 | 738 667 | 1,86 % | ||
| 38 | 36 675 038 | 37 349 907 | 674 869 | 1,81 % | ||
| 39 | 22 722 510 | 22 470 558 | 251 952 | 1,12 % | ||
| 40 | 21 551 024 | 22 176 129 | 625 105 | 2,82 % | ||
| 41 1 | 17 420 832 | 17 672 711 | 251 879 | 1,43 % | ||
| 42 1 | 15 897 682 | 16 273 743 | 376 061 | 2,31 % | ||
| 43 2 | 15 537 988 | 15 257 472 | 280 516 | 1,84 % | ||
| 44 | 15 338 067 | 15 711 605 | 373 538 | 2,38 % | ||
| 45 1 | 14 667 759 | 14 741 048 | 73 289 | 0,5 % | ||
| 46 1 | 14 389 633 | 14 339 747 | 49 886 | 0,35 % | ||
| 47 1 | 13 402 883 | 13 364 531 | 38 352 | 0,29 % | ||
| 48 2 | 12 072 033 | 11 797 535 | 274 498 | 2,33 % | ||
| 49 | 11 853 781 | 11 863 101 | 9 320 | 0,08 % | ||
| 50 1 | 10 592 240 | 10 343 279 | 248 961 | 2,41 % | ||
| 51 1 | 9 102 799 | 8 926 522 | 176 277 | 1,97 % | ||
| 52 1 | 9 022 659 | 8 820 840 | 201 819 | 2,29 % | ||
| 53 1 | 7 300 394 | 7 298 236 | 2 158 | 0,03 % | ||
| 54 1 | 7 289 279 | 7 217 941 | 71 338 | 0,99 % | ||
| 55 1 | 6 617 797 | 6 572 745 | 45 052 | 0,69 % | ||
| 56 1 | 6 463 161 | 6 479 591 | 16 430 | 0,25 % | ||
| 57 1 | 6 442 431 | 6 457 891 | 15 460 | 0,24 % | ||
| 58 1 | 6 338 019 | 6 184 142 | 153 877 | 2,49 % | ||
| 59 1 | 6 068 985 | 6 022 235 | 46 750 | 0,78 % | ||
| 60 1 | 5 526 059 | 5 450 484 | 75 575 | 1,39 % | ||
| 61 1 | 5 045 483 | 5 192 897 | 147 414 | 2,84 % | ||
| 62 1 | 4 778 748 | 4 778 927 | 179 | 0 % | ||
| 63 1 | 4 739 597 | 4 631 384 | 108 213 | 2,34 % | ||
| 64 1 | 4 246 116 | 4 250 455 | 4 339 | 0,1 % | ||
| 65 2 | 4 201 194 | 4 082 739 | 118 455 | 2,9 % | ||
| 66 2 | 4 027 298 | 4 023 202 | 4 096 | 0,1 % | ||
| 67 1 | 3 956 610 | 4 165 239 | 208 629 | 5,01 % | ||
| 68 1 | 3 155 734 | 3 188 437 | 32 703 | 1,03 % | ||
| 69 1 | 3 049 516 | 3 134 721 | 85 205 | 2,72 % | ||
| 70 2 | 3 000 564 | 2 912 286 | 88 278 | 3,03 % |
Сайт 1mbank.ru не несет никакой ответственности за возможные последствия (включая любой ущерб), возникшие в
результате принятия решений на основании данных в данном рейтинге. Выбирая банк, обязательно проанализируйте всю
доступную информацию о нем, чтобы принять максимально взвешенное решение.