Рейтинг банков по объему выданных кредитов физическим лицам в 2026 году
В рэнкинге банков по кредитному портфелю финучреждения ранжируются исходя из суммарной величины выданных кредитов: потребительских, автокредитов, ипотеки. Для формирования списка финансовые эксперты 1mbank используют актуальные статистические данные ЦБ РФ и учитывают рейтинги кредитоспособности, составленные авторитетными агентствами. В список включены государственные и частные кредитно-финансовые организации России.
Поиск банка
Рейтинг составлен на основании официальных данных российских банков по форме 101, опубликованных на сайте Центрального банка России.
По кредитному портфелю
По надежности
По прибыли
По вкладам
Народный
На сегодняшний день
По отзывам
ТОП-10
ТОП-100
Для физических лиц
По активам
Лучшие
По популярности
Выгодные
Крупнейшие банки
Для бизнеса
Для ИП
Ещё
| № | Банк | Рейтинг |
Кредиты физ. лицам
|
Кредиты физ. лицам
|
Динамика, руб. | Динамика, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 771 323 | 776 824 | 5 501 | 0,71 % | ||
| 107 | 693 958 | 739 767 | 45 809 | 6,19 % | ||
| 108 1 | 685 631 | 673 494 | 12 137 | 1,8 % | ||
| 109 3 | 677 092 | 665 755 | 11 337 | 1,7 % | ||
| 110 1 | 668 346 | 667 970 | 376 | 0,06 % | ||
| 111 1 | 658 699 | 668 682 | 9 983 | 1,49 % | ||
| 112 3 | 610 193 | 556 299 | 53 894 | 9,69 % | ||
| 113 1 | 582 342 | 573 304 | 9 038 | 1,58 % | ||
| 114 1 | 577 668 | 581 358 | 3 690 | 0,63 % | ||
| 115 1 | 537 331 | 547 418 | 10 087 | 1,84 % | ||
| 116 1 | 522 847 | 518 529 | 4 318 | 0,83 % | ||
| 117 1 | 520 360 | 501 928 | 18 432 | 3,67 % | ||
| 118 10 | 497 298 | 717 240 | 219 942 | 30,67 % | ||
| 119 1 | 479 957 | 481 237 | 1 280 | 0,27 % | ||
| 120 3 | 460 387 | 441 063 | 19 324 | 4,38 % | ||
| 121 3 | 433 450 | 433 457 | 7 | 0 % | ||
| 122 1 | 432 734 | 457 364 | 24 630 | 5,39 % | ||
| 123 2 | 407 540 | 409 200 | 1 660 | 0,41 % | ||
| 124 3 | 402 994 | 393 284 | 9 710 | 2,47 % | ||
| 125 6 | 396 671 | 495 785 | 99 114 | 19,99 % | ||
| 126 | 389 933 | 405 737 | 15 804 | 3,9 % | ||
| 127 1 | 368 726 | 360 480 | 8 246 | 2,29 % | ||
| 128 6 | 355 682 | 452 669 | 96 987 | 21,43 % | ||
| 129 | 354 059 | 357 497 | 3 438 | 0,96 % | ||
| 130 | 349 664 | 354 917 | 5 253 | 1,48 % | ||
| 131 4 | 333 784 | 319 006 | 14 778 | 4,63 % | ||
| 132 | 330 079 | 342 474 | 12 395 | 3,62 % | ||
| 133 2 | 314 261 | 350 675 | 36 414 | 10,38 % | ||
| 134 | 312 271 | 322 402 | 10 131 | 3,14 % | ||
| 135 2 | 307 773 | 330 609 | 22 836 | 6,91 % | ||
| 136 1 | 287 539 | 299 454 | 11 915 | 3,98 % | ||
| 137 1 | 281 840 | 305 368 | 23 528 | 7,7 % | ||
| 138 1 | 276 241 | 279 562 | 3 321 | 1,19 % | ||
| 139 2 | 273 805 | 268 115 | 5 690 | 2,12 % | ||
| 140 | 271 312 | 273 203 | 1 891 | 0,69 % |
Сайт 1mbank.ru не несет никакой ответственности за возможные последствия (включая любой ущерб), возникшие в
результате принятия решений на основании данных в данном рейтинге. Выбирая банк, обязательно проанализируйте всю
доступную информацию о нем, чтобы принять максимально взвешенное решение.