Рейтинг банков по объему выданных кредитов физическим лицам в 2026 году
В рэнкинге банков по кредитному портфелю финучреждения ранжируются исходя из суммарной величины выданных кредитов: потребительских, автокредитов, ипотеки. Для формирования списка финансовые эксперты 1mbank используют актуальные статистические данные ЦБ РФ и учитывают рейтинги кредитоспособности, составленные авторитетными агентствами. В список включены государственные и частные кредитно-финансовые организации России.
Поиск банка
Рейтинг составлен на основании официальных данных российских банков по форме 101, опубликованных на сайте Центрального банка России.
По кредитному портфелю
По надежности
По прибыли
По вкладам
Народный
На сегодняшний день
По отзывам
ТОП-10
ТОП-100
Для физических лиц
По активам
Лучшие
По популярности
Выгодные
Крупнейшие банки
Для бизнеса
Для ИП
Ещё
| № | Банк | Рейтинг |
Кредиты физ. лицам
|
Кредиты физ. лицам
|
Динамика, руб. | Динамика, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 2 | 270 999 | 269 281 | 1 718 | 0,64 % | ||
| 142 1 | 267 984 | 271 058 | 3 074 | 1,13 % | ||
| 143 8 | 267 159 | 307 773 | 40 614 | 13,2 % | ||
| 144 4 | 266 720 | 271 312 | 4 592 | 1,69 % | ||
| 145 1 | 259 895 | 244 618 | 15 277 | 6,25 % | ||
| 146 2 | 253 973 | 262 949 | 8 976 | 3,41 % | ||
| 147 2 | 240 754 | 244 822 | 4 068 | 1,66 % | ||
| 148 1 | 238 670 | 239 265 | 595 | 0,25 % | ||
| 149 3 | 229 728 | 208 464 | 21 264 | 10,2 % | ||
| 150 2 | 229 057 | 224 410 | 4 647 | 2,07 % | ||
| 151 2 | 225 298 | 223 975 | 1 323 | 0,59 % | ||
| 152 2 | 224 623 | 220 498 | 4 125 | 1,87 % | ||
| 153 2 | 212 048 | 208 710 | 3 338 | 1,6 % | ||
| 154 | 198 207 | 197 983 | 224 | 0,11 % | ||
| 155 2 | 196 354 | 202 132 | 5 778 | 2,86 % | ||
| 156 | 194 635 | 194 089 | 546 | 0,28 % | ||
| 157 2 | 191 728 | 196 870 | 5 142 | 2,61 % | ||
| 158 1 | 180 761 | 185 063 | 4 302 | 2,32 % | ||
| 159 | 168 840 | 170 375 | 1 535 | 0,9 % | ||
| 160 3 | 167 633 | 152 737 | 14 896 | 9,75 % | ||
| 161 1 | 164 086 | 166 543 | 2 457 | 1,48 % | ||
| 162 1 | 158 572 | 159 813 | 1 241 | 0,78 % | ||
| 163 4 | 151 747 | 138 131 | 13 616 | 9,86 % | ||
| 164 | 148 294 | 149 358 | 1 064 | 0,71 % | ||
| 165 14 | 147 346 | 112 983 | 34 363 | 30,41 % | ||
| 166 3 | 139 792 | 135 490 | 4 302 | 3,18 % | ||
| 167 11 | 139 115 | 116 441 | 22 674 | 19,47 % | ||
| 168 3 | 138 656 | 140 431 | 1 775 | 1,26 % | ||
| 169 3 | 132 247 | 131 765 | 482 | 0,37 % | ||
| 170 | 130 452 | 135 141 | 4 689 | 3,47 % | ||
| 171 3 | 130 401 | 124 228 | 6 173 | 4,97 % | ||
| 172 1 | 129 642 | 131 954 | 2 312 | 1,75 % | ||
| 173 | 123 830 | 124 809 | 979 | 0,78 % | ||
| 174 2 | 121 294 | 117 830 | 3 464 | 2,94 % | ||
| 175 | 121 051 | 123 865 | 2 814 | 2,27 % |
Сайт 1mbank.ru не несет никакой ответственности за возможные последствия (включая любой ущерб), возникшие в
результате принятия решений на основании данных в данном рейтинге. Выбирая банк, обязательно проанализируйте всю
доступную информацию о нем, чтобы принять максимально взвешенное решение.