Рейтинг банков по объему выданных кредитов физическим лицам в 2026 году
В рэнкинге банков по кредитному портфелю финучреждения ранжируются исходя из суммарной величины выданных кредитов: потребительских, автокредитов, ипотеки. Для формирования списка финансовые эксперты 1mbank используют актуальные статистические данные ЦБ РФ и учитывают рейтинги кредитоспособности, составленные авторитетными агентствами. В список включены государственные и частные кредитно-финансовые организации России.
Поиск банка
Рейтинг составлен на основании официальных данных российских банков по форме 101, опубликованных на сайте Центрального банка России.
По кредитному портфелю
По надежности
По прибыли
По вкладам
Народный
На сегодняшний день
По отзывам
ТОП-10
ТОП-100
Для физических лиц
По активам
Лучшие
По популярности
Выгодные
Крупнейшие банки
Для бизнеса
Для ИП
Ещё
| № | Банк | Рейтинг |
Кредиты физ. лицам
|
Кредиты физ. лицам
|
Динамика, руб. | Динамика, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 3 | 271 058 | 286 482 | 15 424 | 5,38 % | ||
| 142 73 | 270 972 | 25 317 | 245 655 | 970,32 % | ||
| 143 2 | 269 281 | 245 497 | 23 784 | 9,69 % | ||
| 144 2 | 262 949 | 257 419 | 5 530 | 2,15 % | ||
| 145 1 | 244 822 | 247 784 | 2 962 | 1,2 % | ||
| 146 3 | 244 618 | 249 700 | 5 082 | 2,04 % | ||
| 147 1 | 239 265 | 239 884 | 619 | 0,26 % | ||
| 148 1 | 224 410 | 232 078 | 7 668 | 3,3 % | ||
| 149 1 | 223 975 | 222 021 | 1 954 | 0,88 % | ||
| 150 1 | 220 498 | 221 178 | 680 | 0,31 % | ||
| 151 15 | 208 710 | 137 747 | 70 963 | 51,52 % | ||
| 152 3 | 208 464 | 186 803 | 21 661 | 11,6 % | ||
| 153 3 | 202 132 | 209 769 | 7 637 | 3,64 % | ||
| 154 2 | 197 983 | 192 241 | 5 742 | 2,99 % | ||
| 155 4 | 196 870 | 201 178 | 4 308 | 2,14 % | ||
| 156 3 | 194 089 | 189 747 | 4 342 | 2,29 % | ||
| 157 3 | 185 063 | 189 208 | 4 145 | 2,19 % | ||
| 158 2 | 172 407 | 180 345 | 7 938 | 4,4 % | ||
| 159 2 | 170 375 | 171 559 | 1 184 | 0,69 % | ||
| 160 2 | 166 543 | 169 874 | 3 331 | 1,96 % | ||
| 161 1 | 159 813 | 160 751 | 938 | 0,58 % | ||
| 162 3 | 159 757 | 161 254 | 1 497 | 0,93 % | ||
| 163 1 | 152 737 | 141 085 | 11 652 | 8,26 % | ||
| 164 4 | 149 358 | 135 082 | 14 276 | 10,57 % | ||
| 165 4 | 140 431 | 144 601 | 4 170 | 2,88 % | ||
| 166 3 | 139 326 | 139 378 | 52 | 0,04 % | ||
| 167 7 | 138 131 | 125 510 | 12 621 | 10,06 % | ||
| 168 4 | 135 958 | 138 171 | 2 213 | 1,6 % | ||
| 169 1 | 135 490 | 132 058 | 3 432 | 2,6 % | ||
| 170 3 | 135 141 | 135 325 | 184 | 0,14 % | ||
| 171 2 | 131 954 | 133 733 | 1 779 | 1,33 % | ||
| 172 1 | 131 765 | 126 644 | 5 121 | 4,04 % | ||
| 173 1 | 124 809 | 127 832 | 3 023 | 2,36 % | ||
| 174 4 | 124 228 | 117 032 | 7 196 | 6,15 % | ||
| 175 | 123 865 | 125 373 | 1 508 | 1,2 % |
Сайт 1mbank.ru не несет никакой ответственности за возможные последствия (включая любой ущерб), возникшие в
результате принятия решений на основании данных в данном рейтинге. Выбирая банк, обязательно проанализируйте всю
доступную информацию о нем, чтобы принять максимально взвешенное решение.