Рейтинг банков по объему выданных кредитов физическим лицам в 2026 году
В рэнкинге банков по кредитному портфелю финучреждения ранжируются исходя из суммарной величины выданных кредитов: потребительских, автокредитов, ипотеки. Для формирования списка финансовые эксперты 1mbank используют актуальные статистические данные ЦБ РФ и учитывают рейтинги кредитоспособности, составленные авторитетными агентствами. В список включены государственные и частные кредитно-финансовые организации России.
Поиск банка
Рейтинг составлен на основании официальных данных российских банков по форме 101, опубликованных на сайте Центрального банка России.
По кредитному портфелю
По надежности
По прибыли
По вкладам
Народный
На сегодняшний день
По отзывам
ТОП-10
ТОП-100
Для физических лиц
По активам
Лучшие
По популярности
Выгодные
Крупнейшие банки
Для бизнеса
Для ИП
Ещё
| № | Банк | Рейтинг |
Кредиты физ. лицам
|
Кредиты физ. лицам
|
Динамика, руб. | Динамика, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 2 889 100 | 2 938 779 | 49 679 | 1,69 % | ||
| 72 1 | 2 671 866 | 2 792 983 | 121 117 | 4,34 % | ||
| 73 1 | 2 659 898 | 2 679 289 | 19 391 | 0,72 % | ||
| 74 1 | 2 569 916 | 2 630 250 | 60 334 | 2,29 % | ||
| 75 1 | 2 553 225 | 2 587 512 | 34 287 | 1,33 % | ||
| 76 1 | 2 293 114 | 2 536 196 | 243 082 | 9,58 % | ||
| 77 1 | 2 215 966 | 2 232 585 | 16 619 | 0,74 % | ||
| 78 2 | 2 188 573 | 2 191 275 | 2 702 | 0,12 % | ||
| 79 2 | 2 154 567 | 2 159 415 | 4 848 | 0,22 % | ||
| 80 1 | 2 031 384 | 2 223 026 | 191 642 | 8,62 % | ||
| 81 1 | 2 000 289 | 2 077 630 | 77 341 | 3,72 % | ||
| 82 1 | 1 980 008 | 2 039 276 | 59 268 | 2,91 % | ||
| 83 1 | 1 927 703 | 1 853 222 | 74 481 | 4,02 % | ||
| 84 1 | 1 820 378 | 1 809 540 | 10 838 | 0,6 % | ||
| 85 2 | 1 771 882 | 1 752 098 | 19 784 | 1,13 % | ||
| 86 | 1 719 638 | 1 790 478 | 70 840 | 3,96 % | ||
| 87 1 | 1 657 596 | 1 695 415 | 37 819 | 2,23 % | ||
| 88 3 | 1 624 426 | 1 507 219 | 117 207 | 7,78 % | ||
| 89 | 1 503 720 | 1 525 131 | 21 411 | 1,4 % | ||
| 90 | 1 465 231 | 1 519 025 | 53 794 | 3,54 % | ||
| 91 1 | 1 389 306 | 1 406 691 | 17 385 | 1,24 % | ||
| 92 1 | 1 257 975 | 1 265 499 | 7 524 | 0,59 % | ||
| 93 49 | 1 161 020 | 270 972 | 890 048 | 328,46 % | ||
| 94 1 | 1 149 461 | 1 095 455 | 54 006 | 4,93 % | ||
| 95 1 | 1 110 922 | 1 146 101 | 35 179 | 3,07 % | ||
| 96 | 1 053 787 | 1 054 137 | 350 | 0,03 % | ||
| 97 1 | 995 305 | 1 016 586 | 21 281 | 2,09 % | ||
| 98 2 | 967 838 | 976 553 | 8 715 | 0,89 % | ||
| 99 | 955 239 | 1 001 088 | 45 849 | 4,58 % | ||
| 100 1 | 934 959 | 886 796 | 48 163 | 5,43 % | ||
| 101 1 | 853 896 | 827 508 | 26 388 | 3,19 % | ||
| 102 2 | 838 879 | 789 921 | 48 958 | 6,2 % | ||
| 103 6 | 816 668 | 1 022 119 | 205 451 | 20,1 % | ||
| 104 1 | 786 924 | 798 284 | 11 360 | 1,42 % | ||
| 105 1 | 779 239 | 771 323 | 7 916 | 1,03 % |
Сайт 1mbank.ru не несет никакой ответственности за возможные последствия (включая любой ущерб), возникшие в
результате принятия решений на основании данных в данном рейтинге. Выбирая банк, обязательно проанализируйте всю
доступную информацию о нем, чтобы принять максимально взвешенное решение.