Рейтинг банков по объему вкладов физических лиц в 2026 году
Рейтинг банков России по размеру и величине суммарных вкладов на сегодняшний день раскрывает информацию о средствах на счетах физических лиц и ИП. Объем депозитов физ. лиц, размещенных в кредитной организации, показывает доверие вкладчиков. Анализируя приведенные в таблице значения, вы можете сравнить несколько финансово-кредитных учреждений по надежности вкладов или проследить динамику этого показателя.
Расчет проведен согласно официальной статистики российских кредитных организаций по форме 101, опубликованной на сайте Центробанка.
Поиск банка
Рейтинг составлен на основании официальных данных российских банков по форме 101, опубликованных на сайте Центрального банка России.
По вкладам
По надежности
По прибыли
По кредитному портфелю
Народный
На сегодняшний день
По отзывам
ТОП-10
ТОП-100
Для физических лиц
По активам
Лучшие
По популярности
Выгодные
Крупнейшие банки
Для бизнеса
Для ИП
Ещё
| № | Банк | Рейтинг |
Вклады физ. лиц
|
Вклады физ. лиц
|
Динамика, руб. | Динамика, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 3 | 228 485 | 230 862 | 2 377 | 1,03 % | ||
| 212 2 | 223 752 | 226 563 | 2 811 | 1,24 % | ||
| 213 1 | 223 603 | 224 999 | 1 396 | 0,62 % | ||
| 214 | 196 175 | 187 174 | 9 001 | 4,81 % | ||
| 215 | 177 496 | 159 036 | 18 460 | 11,61 % | ||
| 216 1 | 140 714 | 140 612 | 102 | 0,07 % | ||
| 217 1 | 131 178 | 133 581 | 2 403 | 1,8 % | ||
| 218 2 | 127 773 | 124 646 | 3 127 | 2,51 % | ||
| 219 | 123 404 | 132 890 | 9 486 | 7,14 % | ||
| 220 1 | 112 763 | 116 806 | 4 043 | 3,46 % | ||
| 221 1 | 104 576 | 104 198 | 378 | 0,36 % | ||
| 222 1 | 85 549 | 80 197 | 5 352 | 6,67 % | ||
| 223 1 | 70 873 | 71 748 | 875 | 1,22 % | ||
| 224 5 | 51 554 | 50 910 | 644 | 1,26 % | ||
| 225 3 | 48 451 | 52 940 | 4 489 | 8,48 % | ||
| 226 8 | 46 518 | 27 039 | 19 479 | 72,04 % | ||
| 227 11 | 45 407 | 142 871 | 97 464 | 68,22 % | ||
| 228 1 | 40 893 | 57 414 | 16 521 | 28,78 % | ||
| 229 2 | 39 818 | 40 217 | 399 | 0,99 % | ||
| 230 4 | 36 481 | 62 507 | 26 026 | 41,64 % | ||
| 231 1 | 34 680 | 42 181 | 7 501 | 17,78 % | ||
| 232 | 32 029 | 35 016 | 2 987 | 8,53 % | ||
| 233 | 31 562 | 31 448 | 114 | 0,36 % | ||
| 234 2 | 21 913 | 20 155 | 1 758 | 8,72 % | ||
| 235 | 21 820 | 21 224 | 596 | 2,81 % | ||
| 236 1 | 19 047 | 18 152 | 895 | 4,93 % | ||
| 237 12 | 15 185 | 69 630 | 54 445 | 78,19 % | ||
| 238 | 14 643 | 14 057 | 586 | 4,17 % | ||
| 239 | 13 827 | 13 682 | 145 | 1,06 % | ||
| 240 | 13 299 | 12 851 | 448 | 3,49 % | ||
| 241 | 9 694 | 9 379 | 315 | 3,36 % | ||
| 242 | 8 047 | 7 903 | 144 | 1,82 % | ||
| 243 | 6 053 | 5 638 | 415 | 7,36 % | ||
| 244 | 5 036 | 4 786 | 250 | 5,22 % | ||
| 245 1 | 2 448 | 2 334 | 114 | 4,88 % |
Сайт 1mbank.ru не несет никакой ответственности за возможные последствия (включая любой ущерб), возникшие в
результате принятия решений на основании данных в данном рейтинге. Выбирая банк, обязательно проанализируйте всю
доступную информацию о нем, чтобы принять максимально взвешенное решение.