Рейтинг банков по объему вкладов физических лиц в 2026 году
Рейтинг банков России по размеру и величине суммарных вкладов на сегодняшний день раскрывает информацию о средствах на счетах физических лиц и ИП. Объем депозитов физ. лиц, размещенных в кредитной организации, показывает доверие вкладчиков. Анализируя приведенные в таблице значения, вы можете сравнить несколько финансово-кредитных учреждений по надежности вкладов или проследить динамику этого показателя.
Расчет проведен согласно официальной статистики российских кредитных организаций по форме 101, опубликованной на сайте Центробанка.
Поиск банка
Рейтинг составлен на основании официальных данных российских банков по форме 101, опубликованных на сайте Центрального банка России.
По вкладам
По надежности
По прибыли
По кредитному портфелю
Народный
На сегодняшний день
По отзывам
ТОП-10
ТОП-100
Для физических лиц
По активам
Лучшие
По популярности
Выгодные
Крупнейшие банки
Для бизнеса
Для ИП
Ещё
| № | Банк | Рейтинг |
Вклады физ. лиц
|
Вклады физ. лиц
|
Динамика, руб. | Динамика, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 1 | 766 980 | 819 753 | 52 773 | 6,44 % | ||
| 177 5 | 759 521 | 883 185 | 123 664 | 14 % | ||
| 178 3 | 757 478 | 730 652 | 26 826 | 3,67 % | ||
| 179 1 | 746 417 | 738 639 | 7 778 | 1,05 % | ||
| 180 2 | 711 348 | 750 748 | 39 400 | 5,25 % | ||
| 181 1 | 693 264 | 694 590 | 1 326 | 0,19 % | ||
| 182 1 | 684 318 | 690 024 | 5 706 | 0,83 % | ||
| 183 52 | 571 893 | 21 820 | 550 073 | 2520,96 % | ||
| 184 8 | 547 142 | 475 181 | 71 961 | 15,14 % | ||
| 185 1 | 525 763 | 539 615 | 13 852 | 2,57 % | ||
| 186 2 | 522 669 | 609 350 | 86 681 | 14,23 % | ||
| 187 | 519 562 | 531 336 | 11 774 | 2,22 % | ||
| 188 | 517 121 | 525 612 | 8 491 | 1,62 % | ||
| 189 1 | 493 495 | 502 248 | 8 753 | 1,74 % | ||
| 190 1 | 489 627 | 504 935 | 15 308 | 3,03 % | ||
| 191 | 475 960 | 475 247 | 713 | 0,15 % | ||
| 192 2 | 436 279 | 441 080 | 4 801 | 1,09 % | ||
| 193 8 | 433 093 | 549 276 | 116 183 | 21,15 % | ||
| 194 2 | 421 957 | 424 935 | 2 978 | 0,7 % | ||
| 195 | 419 833 | 428 542 | 8 709 | 2,03 % | ||
| 196 3 | 417 247 | 449 396 | 32 149 | 7,15 % | ||
| 197 | 406 170 | 416 175 | 10 005 | 2,4 % | ||
| 198 | 363 601 | 365 355 | 1 754 | 0,48 % | ||
| 199 | 345 699 | 354 994 | 9 295 | 2,62 % | ||
| 200 2 | 295 401 | 306 183 | 10 782 | 3,52 % | ||
| 201 | 294 628 | 307 599 | 12 971 | 4,22 % | ||
| 202 2 | 290 569 | 316 707 | 26 138 | 8,25 % | ||
| 203 | 290 152 | 292 436 | 2 284 | 0,78 % | ||
| 204 | 266 387 | 263 164 | 3 223 | 1,22 % | ||
| 205 2 | 236 515 | 246 726 | 10 211 | 4,14 % | ||
| 206 2 | 233 877 | 237 305 | 3 428 | 1,44 % | ||
| 207 1 | 228 591 | 247 862 | 19 271 | 7,77 % | ||
| 208 1 | 226 422 | 233 051 | 6 629 | 2,84 % | ||
| 209 4 | 225 182 | 258 919 | 33 737 | 13,03 % | ||
| 210 | 225 051 | 230 879 | 5 828 | 2,52 % |
Сайт 1mbank.ru не несет никакой ответственности за возможные последствия (включая любой ущерб), возникшие в
результате принятия решений на основании данных в данном рейтинге. Выбирая банк, обязательно проанализируйте всю
доступную информацию о нем, чтобы принять максимально взвешенное решение.