Рейтинг банков по объему вкладов физических лиц в 2026 году
Рейтинг банков России по размеру и величине суммарных вкладов на сегодняшний день раскрывает информацию о средствах на счетах физических лиц и ИП. Объем депозитов физ. лиц, размещенных в кредитной организации, показывает доверие вкладчиков. Анализируя приведенные в таблице значения, вы можете сравнить несколько финансово-кредитных учреждений по надежности вкладов или проследить динамику этого показателя.
Расчет проведен согласно официальной статистики российских кредитных организаций по форме 101, опубликованной на сайте Центробанка.
Поиск банка
Рейтинг составлен на основании официальных данных российских банков по форме 101, опубликованных на сайте Центрального банка России.
По вкладам
По надежности
По прибыли
По кредитному портфелю
Народный
На сегодняшний день
По отзывам
ТОП-10
ТОП-100
Для физических лиц
По активам
Лучшие
По популярности
Выгодные
Крупнейшие банки
Для бизнеса
Для ИП
Ещё
| № | Банк | Рейтинг |
Вклады физ. лиц
|
Вклады физ. лиц
|
Динамика, руб. | Динамика, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 470 579 | 475 960 | 5 381 | 1,13 % | ||
| 72 11 | 463 230 | 27 765 | 435 465 | 1568,4 % | ||
| 73 1 | 433 864 | 436 279 | 2 415 | 0,55 % | ||
| 74 1 | 421 779 | 421 957 | 178 | 0,04 % | ||
| 75 1 | 307 579 | 295 401 | 12 178 | 4,12 % | ||
| 76 1 | 287 267 | 290 152 | 2 885 | 0,99 % | ||
| 77 1 | 223 270 | 225 051 | 1 781 | 0,79 % | ||
| 78 1 | 182 262 | 185 829 | 3 567 | 1,92 % | ||
| 79 1 | 141 147 | 140 757 | 390 | 0,28 % | ||
| 80 1 | 102 530 | 110 954 | 8 424 | 7,59 % | ||
| 81 1 | 68 538 | 69 310 | 772 | 1,11 % | ||
| 82 1 | 48 404 | 46 955 | 1 449 | 3,09 % | ||
| 83 1 | 22 865 | 41 145 | 18 280 | 44,43 % | ||
| 84 | 19 310 | 18 333 | 977 | 5,33 % | ||
| 85 | 14 873 | 14 826 | 47 | 0,32 % | ||
| 86 | 14 022 | 13 875 | 147 | 1,06 % | ||
| 87 | 13 985 | 13 635 | 350 | 2,57 % | ||
| 88 | 8 215 | 8 054 | 161 | 2 % | ||
| 89 | 6 579 | 6 187 | 392 | 6,34 % | ||
| 90 | 1 845 | 1 845 | 0 | 0 % | ||
| 91 | 855 | 798 | 57 | 7,14 % | ||
| 92 | 616 | 615 | 1 | 0,16 % | ||
| 93 | 358 | 358 | 0 | 0 % | ||
| 94 | 264 | 264 | 0 | 0 % | ||
| 95 | 216 | 202 | 14 | 6,93 % | ||
| 96 | 111 | 105 | 6 | 5,71 % | ||
| 97 | 12 | 12 | 0 | 0 % | ||
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||
| 101 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||
| 102 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||
| 103 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||
| 104 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||
| 105 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Сайт 1mbank.ru не несет никакой ответственности за возможные последствия (включая любой ущерб), возникшие в
результате принятия решений на основании данных в данном рейтинге. Выбирая банк, обязательно проанализируйте всю
доступную информацию о нем, чтобы принять максимально взвешенное решение.