Рейтинг банков по объему вкладов физических лиц в 2026 году
Рейтинг банков России по размеру и величине суммарных вкладов на сегодняшний день раскрывает информацию о средствах на счетах физических лиц и ИП. Объем депозитов физ. лиц, размещенных в кредитной организации, показывает доверие вкладчиков. Анализируя приведенные в таблице значения, вы можете сравнить несколько финансово-кредитных учреждений по надежности вкладов или проследить динамику этого показателя.
Расчет проведен согласно официальной статистики российских кредитных организаций по форме 101, опубликованной на сайте Центробанка.
Поиск банка
Рейтинг составлен на основании официальных данных российских банков по форме 101, опубликованных на сайте Центрального банка России.
По вкладам
По надежности
По прибыли
По кредитному портфелю
Народный
На сегодняшний день
По отзывам
ТОП-10
ТОП-100
Для физических лиц
По активам
Лучшие
По популярности
Выгодные
Крупнейшие банки
Для бизнеса
Для ИП
Ещё
| № | Банк | Рейтинг |
Вклады физ. лиц
|
Вклады физ. лиц
|
Динамика, руб. | Динамика, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 3 | 49 700 662 | 54 238 005 | 4 537 343 | 8,37 % | ||
| 37 1 | 47 282 167 | 49 023 097 | 1 740 930 | 3,55 % | ||
| 38 6 | 44 797 840 | 38 326 153 | 6 471 687 | 16,89 % | ||
| 39 1 | 43 122 560 | 45 985 334 | 2 862 774 | 6,23 % | ||
| 40 1 | 42 676 344 | 43 262 525 | 586 181 | 1,35 % | ||
| 41 | 41 099 260 | 41 158 954 | 59 694 | 0,15 % | ||
| 42 2 | 40 456 190 | 42 180 298 | 1 724 108 | 4,09 % | ||
| 43 1 | 39 215 079 | 39 910 020 | 694 941 | 1,74 % | ||
| 44 1 | 38 770 212 | 39 109 700 | 339 488 | 0,87 % | ||
| 45 5 | 31 655 282 | 24 980 577 | 6 674 705 | 26,72 % | ||
| 46 | 27 186 884 | 25 703 410 | 1 483 474 | 5,77 % | ||
| 47 2 | 25 445 323 | 25 136 970 | 308 353 | 1,23 % | ||
| 48 1 | 25 132 392 | 25 584 884 | 452 492 | 1,77 % | ||
| 49 1 | 24 698 374 | 25 183 807 | 485 433 | 1,93 % | ||
| 50 1 | 23 267 248 | 23 292 329 | 25 081 | 0,11 % | ||
| 51 1 | 22 448 739 | 22 029 116 | 419 623 | 1,9 % | ||
| 52 1 | 21 982 905 | 21 729 017 | 253 888 | 1,17 % | ||
| 53 8 | 21 626 698 | 30 179 918 | 8 553 220 | 28,34 % | ||
| 54 1 | 21 471 946 | 21 427 408 | 44 538 | 0,21 % | ||
| 55 1 | 21 318 239 | 21 422 430 | 104 191 | 0,49 % | ||
| 56 2 | 20 362 024 | 21 586 473 | 1 224 449 | 5,67 % | ||
| 57 | 19 993 273 | 19 657 151 | 336 122 | 1,71 % | ||
| 58 2 | 18 802 401 | 18 871 013 | 68 612 | 0,36 % | ||
| 59 1 | 18 552 174 | 19 090 444 | 538 270 | 2,82 % | ||
| 60 1 | 18 441 029 | 18 876 129 | 435 100 | 2,31 % | ||
| 61 | 18 018 090 | 17 778 913 | 239 177 | 1,35 % | ||
| 62 1 | 16 368 152 | 16 166 760 | 201 392 | 1,25 % | ||
| 63 1 | 16 058 683 | 16 641 225 | 582 542 | 3,5 % | ||
| 64 | 15 826 231 | 15 803 225 | 23 006 | 0,15 % | ||
| 65 | 15 727 968 | 15 060 408 | 667 560 | 4,43 % | ||
| 66 | 13 943 325 | 13 578 779 | 364 546 | 2,68 % | ||
| 67 1 | 13 457 137 | 12 678 685 | 778 452 | 6,14 % | ||
| 68 1 | 12 978 490 | 12 910 466 | 68 024 | 0,53 % | ||
| 69 | 12 419 790 | 12 223 219 | 196 571 | 1,61 % | ||
| 70 1 | 11 829 681 | 11 533 981 | 295 700 | 2,56 % |
Сайт 1mbank.ru не несет никакой ответственности за возможные последствия (включая любой ущерб), возникшие в
результате принятия решений на основании данных в данном рейтинге. Выбирая банк, обязательно проанализируйте всю
доступную информацию о нем, чтобы принять максимально взвешенное решение.