Рейтинг банков России по отзывам клиентов
На данной странице представлен клиентский рейтинг банков, составленный на основе реальных отзывов на портале 1mbank, оставленных действующими клиентами и другими гражданами, которые обращались за финансовыми услугами ранее. Все комментарии на портале проходят проверку без смысловых изменений со стороны модератора.
Поиск банка
Рейтинг составлен на основании официальных данных российских банков по форме 101, опубликованных на сайте Центрального банка России.
По отзывам
По надежности
По прибыли
По вкладам
По кредитному портфелю
Народный
На сегодняшний день
ТОП-10
ТОП-100
Для физических лиц
По активам
Лучшие
По популярности
Выгодные
Крупнейшие банки
Для бизнеса
Для ИП
Ещё
| № | Банк | Рейтинг | Прибыль | Вклады физ. лиц | Кредиты физ. лицам |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | -2 439 132 | 104 167 744 | 61 098 083 | ||
| 37 | 144 978 | 0 | 0 | ||
| 38 | 360 595 | 1 230 443 | 422 742 | ||
| 39 | 13 080 | 1 329 907 | 278 960 | ||
| 40 | 50 813 | 19 772 112 | 21 551 024 | ||
| 41 | 1 703 009 | 7 611 217 | 523 947 | ||
| 42 | 2 916 975 | 135 778 015 | 53 649 891 | ||
| 43 | 2 538 925 | 13 875 | 370 571 | ||
| 44 | 8 759 615 | 218 703 899 | 248 565 440 | ||
| 45 | 617 534 | 21 216 472 | 123 830 | ||
| 46 | 74 696 830 | 921 563 541 | 1 235 859 558 | ||
| 47 | 60 966 329 | 596 113 550 | 663 621 943 | ||
| 48 | 5 462 612 | 83 017 782 | 91 344 469 | ||
| 49 | 1 247 303 | 214 873 | 1 058 | ||
| 50 | -28 139 | 7 189 924 | 511 773 | ||
| 51 | 96 202 | 12 401 089 | 15 537 988 | ||
| 52 | 5 503 | 433 093 | 31 030 | ||
| 53 | 2 334 877 | 838 | 9 832 | ||
| 54 | 17 961 594 | 344 689 353 | 209 079 259 | ||
| 55 | 1 901 918 | 15 819 793 | 259 895 | ||
| 56 | 7 250 684 | 93 080 743 | 127 526 828 | ||
| 57 | -715 552 | 48 769 038 | 5 526 059 | ||
| 58 | 7 468 389 | 46 446 801 | 90 208 505 | ||
| 59 | -46 497 | 5 154 080 | 6 442 431 | ||
| 60 | 4 834 407 | 87 083 | 0 | ||
| 61 | 1 076 926 | 53 261 543 | 53 037 740 | ||
| 62 | 369 677 | 8 916 730 | 4 246 116 | ||
| 63 | 24 054 | 1 004 595 | 24 650 | ||
| 64 | 823 539 | 10 533 098 | 12 072 033 | ||
| 65 | -361 479 | 13 211 272 | 9 102 799 | ||
| 66 | 2 230 854 | 94 995 851 | 146 903 785 | ||
| 67 | 1 972 251 | 40 970 205 | 9 022 659 | ||
| 68 | 37 378 | 493 495 | 72 902 | ||
| 69 | 522 980 | 24 375 229 | 713 751 | ||
| 70 | 479 288 | 2 127 224 | 272 889 |
Сайт 1mbank.ru не несет никакой ответственности за возможные последствия (включая любой ущерб), возникшие в
результате принятия решений на основании данных в данном рейтинге. Выбирая банк, обязательно проанализируйте всю
доступную информацию о нем, чтобы принять максимально взвешенное решение.