Рейтинг выгодных банков
На данной странице можно изучить список выгодных банков, который составлен в формате рейтинга на основе анализа актуальных условий по продуктам и услугам. ТОП регулярно обновляется по мере изменения банковских программ, что позволяет выбрать самую привлекательную на сегодня кредитно-финансовую организацию с учетом ключевых характеристик.
Поиск банка
Рейтинг составлен на основании официальных данных российских банков по форме 101, опубликованных на сайте Центрального банка России.
Выгодные
По надежности
По прибыли
По вкладам
По кредитному портфелю
Народный
На сегодняшний день
По отзывам
ТОП-10
ТОП-100
Для физических лиц
По активам
Лучшие
По популярности
Крупнейшие банки
Для бизнеса
Для ИП
Ещё
| № | Банк | Рейтинг | Прибыль | Вклады физ. лиц | Кредиты физ. лицам |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 144 829 | 27 765 | 0 | ||
| 72 | 111 353 | 0 | 0 | ||
| 73 | 96 202 | 12 401 089 | 15 537 988 | ||
| 74 | -434 994 | 4 060 808 | 4 201 194 | ||
| 75 | 164 966 | 3 084 427 | 67 798 | ||
| 76 | -31 796 | 105 | 0 | ||
| 77 | 850 662 | 0 | 0 | ||
| 78 | -449 728 | 3 908 932 | 130 452 | ||
| 79 | 44 258 | 2 863 210 | 934 959 | ||
| 80 | 6 677 | 517 121 | 7 659 | ||
| 81 | -24 317 | 0 | 7 525 | ||
| 82 | -12 391 | 0 | 9 369 | ||
| 83 | 262 828 | 5 764 546 | 324 310 | ||
| 84 | -139 505 | 2 265 866 | 28 642 | ||
| 85 | 983 684 | 13 963 117 | 647 786 | ||
| 86 | -1 791 950 | 80 695 072 | 41 397 166 | ||
| 87 | 1 247 303 | 214 873 | 1 058 | ||
| 88 | -750 380 | 5 327 156 | 0 | ||
| 89 | 48 546 | 974 519 | 16 545 | ||
| 90 | 676 956 | 25 365 064 | 6 617 797 | ||
| 91 | 861 612 | 3 102 583 | 31 764 | ||
| 92 | -14 349 | 967 932 | 22 138 | ||
| 93 | 943 707 | 11 153 717 | 2 569 916 | ||
| 94 | 2 056 798 | 4 358 746 | 1 927 703 | ||
| 95 | -53 768 | 821 257 | 55 924 | ||
| 96 | 2 916 975 | 135 778 015 | 53 649 891 | ||
| 97 | -22 396 122 | 2 478 277 | 498 562 | ||
| 98 | 313 303 | 25 152 696 | 5 045 483 | ||
| 99 | -61 998 | 2 515 096 | 816 668 | ||
| 100 | 27 700 | 615 | 9 188 | ||
| 101 | -399 194 | 809 | 482 912 | ||
| 102 | 0 | 0 | 0 | ||
| 103 | 9 110 741 | 53 086 729 | 41 585 | ||
| 104 | 122 190 | 699 | 10 000 | ||
| 105 | 95 880 | 1 518 854 | 130 401 |
Сайт 1mbank.ru не несет никакой ответственности за возможные последствия (включая любой ущерб), возникшие в
результате принятия решений на основании данных в данном рейтинге. Выбирая банк, обязательно проанализируйте всю
доступную информацию о нем, чтобы принять максимально взвешенное решение.