Рейтинг ТОП 100 банков
Рейтинг ТОП-100 надежных банков включает кредитно-финансовые организации, которые имеют стабильные финансовые показатели (размер собственного капитала, рентабельность, кредитоспособность) и доверие среди клиентов, а также предлагают привлекательные условия сотрудничества. Список обновляется в автоматическом режиме при изменении данных.
Поиск банка
Рейтинг составлен на основании официальных данных российских банков по форме 101, опубликованных на сайте Центрального банка России.
ТОП-100
По надежности
По прибыли
По вкладам
По кредитному портфелю
Народный
На сегодняшний день
По отзывам
ТОП-10
Для физических лиц
По активам
Лучшие
По популярности
Выгодные
Крупнейшие банки
Для бизнеса
Для ИП
Ещё
| № | Банк | Рейтинг | Прибыль | Вклады физ. лиц | Кредиты физ. лицам |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2 538 925 | 13 875 | 370 571 | ||
| 37 | -28 139 | 7 189 924 | 511 773 | ||
| 38 | -500 109 | 2 599 284 | 955 239 | ||
| 39 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 2 334 877 | 838 | 9 832 | ||
| 41 | 189 802 | 2 811 463 | 266 720 | ||
| 42 | 369 677 | 8 916 730 | 4 246 116 | ||
| 43 | 360 595 | 1 230 443 | 422 742 | ||
| 44 | 1 421 486 | 44 985 294 | 7 289 279 | ||
| 45 | 14 606 555 | 109 799 096 | 40 484 331 | ||
| 46 | 13 080 | 1 329 907 | 278 960 | ||
| 47 | 151 381 | 7 639 606 | 1 771 882 | ||
| 48 | 24 054 | 1 004 595 | 24 650 | ||
| 49 | 7 952 | 823 700 | 60 886 | ||
| 50 | 1 901 918 | 15 819 793 | 259 895 | ||
| 51 | -5 525 | 30 476 | 40 376 | ||
| 52 | 123 051 | 3 081 735 | 1 503 720 | ||
| 53 | -71 326 | 4 312 130 | 413 679 | ||
| 54 | 684 131 | 89 382 072 | 52 883 950 | ||
| 55 | 522 980 | 24 375 229 | 713 751 | ||
| 56 | 50 813 | 19 772 112 | 21 551 024 | ||
| 57 | -922 967 | 38 650 403 | 3 049 516 | ||
| 58 | 69 765 546 | 9 714 681 | 143 | ||
| 59 | 704 184 | 1 685 029 | 6 421 | ||
| 60 | 771 356 | 1 145 618 | 445 669 | ||
| 61 | 3 742 881 | 39 772 363 | 148 228 436 | ||
| 62 | 383 535 | 22 802 893 | 967 838 | ||
| 63 | 116 174 | 21 278 847 | 22 722 510 | ||
| 64 | 617 534 | 21 216 472 | 123 830 | ||
| 65 | 368 781 | 38 597 942 | 14 389 633 | ||
| 66 | 1 972 251 | 40 970 205 | 9 022 659 | ||
| 67 | 52 907 | 46 955 | 225 298 | ||
| 68 | 37 378 | 493 495 | 72 902 | ||
| 69 | 1 094 304 | 9 801 645 | 4 027 298 | ||
| 70 | -426 | 0 | 1 877 |
Сайт 1mbank.ru не несет никакой ответственности за возможные последствия (включая любой ущерб), возникшие в
результате принятия решений на основании данных в данном рейтинге. Выбирая банк, обязательно проанализируйте всю
доступную информацию о нем, чтобы принять максимально взвешенное решение.