Рейтинг прибыльности банков России в 2026 году
Рейтинг банков России по прибыли показывает наиболее рентабельные банки в 2026 году. Для клиентов прибыльность кредитной организации выступает некой гарантией и подтверждением безопасности проводимых операций, фактором, подтверждающим их высокой уровень работы. Чем больше банк заработал средств в текущем отчетном периоде, тем более успешен его бизнес на сегодняшний день.
В представленной таблице финансово-кредитные учреждения ранжируются по полученной прибыли в сторону убывания.
Расчет проведен согласно официальной статистики российских кредитных организаций по форме 101, опубликованной на сайте Центробанка.
Поиск банка
Рейтинг составлен на основании официальных данных российских банков по форме 101, опубликованных на сайте Центрального банка России.
По прибыли
По надежности
По вкладам
По кредитному портфелю
Народный
На сегодняшний день
По отзывам
ТОП-10
ТОП-100
Для физических лиц
По активам
Лучшие
По популярности
Выгодные
Крупнейшие банки
Для бизнеса
Для ИП
Ещё
| № | Банк | Рейтинг |
Прибыль
|
Прибыль
|
Динамика, руб. | Динамика, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 14 | 74 335 | 76 818 | 2 483 | 3,23 % | ||
| 177 14 | 73 957 | 33 651 | 40 306 | 119,78 % | ||
| 178 23 | 71 504 | 26 679 | 44 825 | 168,02 % | ||
| 179 21 | 68 744 | 85 817 | 17 073 | 19,89 % | ||
| 180 1 | 67 393 | 50 548 | 16 845 | 33,32 % | ||
| 181 8 | 64 611 | 35 659 | 28 952 | 81,19 % | ||
| 182 7 | 63 261 | 56 436 | 6 825 | 12,09 % | ||
| 183 6 | 60 743 | 51 900 | 8 843 | 17,04 % | ||
| 184 3 | 60 173 | 48 150 | 12 023 | 24,97 % | ||
| 185 7 | 58 136 | 51 107 | 7 029 | 13,75 % | ||
| 186 99 | 56 744 | -23 951 | 80 695 | 336,92 % | ||
| 187 7 | 52 650 | 48 411 | 4 239 | 8,76 % | ||
| 188 14 | 52 134 | 57 278 | 5 144 | 8,98 % | ||
| 189 3 | 46 677 | 32 931 | 13 746 | 41,74 % | ||
| 190 2 | 44 583 | 35 722 | 8 861 | 24,81 % | ||
| 191 7 | 44 414 | 40 224 | 4 190 | 10,42 % | ||
| 192 1 | 43 365 | 32 280 | 11 085 | 34,34 % | ||
| 193 35 | 43 257 | 10 970 | 32 287 | 294,32 % | ||
| 194 9 | 42 437 | 37 445 | 4 992 | 13,33 % | ||
| 195 3 | 37 471 | 29 613 | 7 858 | 26,54 % | ||
| 196 42 | 37 119 | 2 534 | 34 585 | 1364,84 % | ||
| 197 1 | 35 774 | 30 445 | 5 329 | 17,5 % | ||
| 198 24 | 33 400 | 13 605 | 19 795 | 145,5 % | ||
| 199 58 | 32 866 | 131 495 | 98 629 | 75,01 % | ||
| 200 18 | 32 702 | 43 156 | 10 454 | 24,22 % | ||
| 201 123 | 32 603 | -639 899 | 672 502 | 105,1 % | ||
| 202 4 | 32 530 | 25 513 | 7 017 | 27,5 % | ||
| 203 109 | 32 514 | -214 956 | 247 470 | 115,13 % | ||
| 204 10 | 32 168 | 31 698 | 470 | 1,48 % | ||
| 205 6 | 31 070 | 22 375 | 8 695 | 38,86 % | ||
| 206 9 | 30 603 | 29 947 | 656 | 2,19 % | ||
| 207 12 | 30 241 | 30 524 | 283 | 0,93 % | ||
| 208 9 | 29 444 | 28 012 | 1 432 | 5,11 % | ||
| 209 9 | 29 037 | 26 778 | 2 259 | 8,44 % | ||
| 210 7 | 28 549 | 18 479 | 10 070 | 54,49 % |
Сайт 1mbank.ru не несет никакой ответственности за возможные последствия (включая любой ущерб), возникшие в
результате принятия решений на основании данных в данном рейтинге. Выбирая банк, обязательно проанализируйте всю
доступную информацию о нем, чтобы принять максимально взвешенное решение.