Рейтинг прибыльности банков России в 2026 году
Рейтинг банков России по прибыли показывает наиболее рентабельные банки в 2026 году. Для клиентов прибыльность кредитной организации выступает некой гарантией и подтверждением безопасности проводимых операций, фактором, подтверждающим их высокой уровень работы. Чем больше банк заработал средств в текущем отчетном периоде, тем более успешен его бизнес на сегодняшний день.
В представленной таблице финансово-кредитные учреждения ранжируются по полученной прибыли в сторону убывания.
Расчет проведен согласно официальной статистики российских кредитных организаций по форме 101, опубликованной на сайте Центробанка.
Поиск банка
Рейтинг составлен на основании официальных данных российских банков по форме 101, опубликованных на сайте Центрального банка России.
По прибыли
По надежности
По вкладам
По кредитному портфелю
Народный
На сегодняшний день
По отзывам
ТОП-10
ТОП-100
Для физических лиц
По активам
Лучшие
По популярности
Выгодные
Крупнейшие банки
Для бизнеса
Для ИП
Ещё
| № | Банк | Рейтинг |
Прибыль
|
Прибыль
|
Динамика, руб. | Динамика, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 3 | 3 767 097 | 3 188 666 | 578 431 | 18,14 % | ||
| 37 | 3 355 060 | 2 737 973 | 617 087 | 22,54 % | ||
| 38 3 | 3 297 485 | 2 977 779 | 319 706 | 10,74 % | ||
| 39 | 3 132 050 | 2 540 962 | 591 088 | 23,26 % | ||
| 40 | 2 638 724 | 2 249 741 | 388 983 | 17,29 % | ||
| 41 | 2 528 673 | 2 119 876 | 408 797 | 19,28 % | ||
| 42 1 | 2 455 488 | 1 870 599 | 584 889 | 31,27 % | ||
| 43 1 | 2 448 299 | 2 014 858 | 433 441 | 21,51 % | ||
| 44 2 | 2 110 483 | 1 759 930 | 350 553 | 19,92 % | ||
| 45 | 2 105 419 | 1 776 007 | 329 412 | 18,55 % | ||
| 46 2 | 2 080 326 | 1 840 617 | 239 709 | 13,02 % | ||
| 47 | 2 024 762 | 1 606 822 | 417 940 | 26,01 % | ||
| 48 3 | 2 007 513 | 1 376 841 | 630 672 | 45,81 % | ||
| 49 14 | 1 868 380 | 1 161 255 | 707 125 | 60,89 % | ||
| 50 2 | 1 850 364 | 1 364 332 | 486 032 | 35,62 % | ||
| 51 3 | 1 763 450 | 1 500 889 | 262 561 | 17,49 % | ||
| 52 7 | 1 719 492 | 1 221 790 | 497 702 | 40,74 % | ||
| 53 20 | 1 650 146 | 876 986 | 773 160 | 88,16 % | ||
| 54 10 | 1 647 935 | 1 042 489 | 605 446 | 58,08 % | ||
| 55 5 | 1 646 301 | 1 219 057 | 427 244 | 35,05 % | ||
| 56 7 | 1 629 457 | 1 487 983 | 141 474 | 9,51 % | ||
| 57 7 | 1 627 579 | 1 440 854 | 186 725 | 12,96 % | ||
| 58 3 | 1 608 405 | 1 278 006 | 330 399 | 25,85 % | ||
| 59 5 | 1 581 022 | 1 318 016 | 263 006 | 19,95 % | ||
| 60 7 | 1 568 035 | 1 346 207 | 221 828 | 16,48 % | ||
| 61 3 | 1 513 326 | 1 222 576 | 290 750 | 23,78 % | ||
| 62 | 1 493 177 | 1 173 800 | 319 377 | 27,21 % | ||
| 63 6 | 1 485 020 | 1 246 038 | 238 982 | 19,18 % | ||
| 64 8 | 1 467 109 | 1 257 645 | 209 464 | 16,66 % | ||
| 65 4 | 1 341 428 | 1 211 581 | 129 847 | 10,72 % | ||
| 66 1 | 1 253 201 | 1 023 288 | 229 913 | 22,47 % | ||
| 67 1 | 1 104 511 | 1 017 072 | 87 439 | 8,6 % | ||
| 68 7 | 1 071 566 | 859 752 | 211 814 | 24,64 % | ||
| 69 2 | 965 070 | 883 383 | 81 687 | 9,25 % | ||
| 70 6 | 955 395 | 785 044 | 170 351 | 21,7 % |
Сайт 1mbank.ru не несет никакой ответственности за возможные последствия (включая любой ущерб), возникшие в
результате принятия решений на основании данных в данном рейтинге. Выбирая банк, обязательно проанализируйте всю
доступную информацию о нем, чтобы принять максимально взвешенное решение.